如何将文本中指定列的数值累加求得合计数?
(在合计时如果报错,希望能够提示哪一行出错了。)
需要合计的数值在不同TXT文本中处在不同的列,
因此要允许用户指定,设定象“set /p lie=”的输入。
比如样本1,需要求和的数值在最后一列;
样本2,需要求和的数值在在第7列;
样本3,需要求和的数值在第4列.....等等
样本1.txt
1|200757|单方合同|其它|殷顺|45665|4000.0|
2|200752|合同|经济原因|宝举|3454534534|10232.35|
3|202810|合同|经济原因|传龙|56546|479.0|
4|202810|单方合同|经济原因|传龙|2222|479.0|
5|202810|合同|其它原因|传龙|4343|23.72|
6|202810|合同|经济原因|传龙|5454667|23.72|
样本2.txt
1|200757|单方合同|其它|殷顺|45665|4000.0|其它|殷顺|200757|单方合同
2|200752|合同|经济原因|宝举|3454534534|10232.35|其它|殷顺|200757|单方合同
3|202810|合同|经济原因|传龙|56546|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
4|202810|单方合同|经济原因|传龙|2222|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
5|202810|合同|其它原因|传龙|4343|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
6|202810|合同|经济原因|传龙|5454667|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
样本3.txt
1|200757|45665|4000.0|其它|殷顺|200757|单方合同
2|200752|3454534534|10232.35|其它|殷顺|200757|单方合同
3|202810|56546|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
4|202810|2222|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
5|202810|4343|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
@echo off&setlocal enabledelayedexpansion
set /p file=请将要处理的文本拖放到这里:
echo.&set /p lie= 待合计的数据所处的列为:
.....
.....
.....
[ Last edited by youaoyi on 2008-9-6 at 10:00 AM ]
(在合计时如果报错,希望能够提示哪一行出错了。)
需要合计的数值在不同TXT文本中处在不同的列,
因此要允许用户指定,设定象“set /p lie=”的输入。
比如样本1,需要求和的数值在最后一列;
样本2,需要求和的数值在在第7列;
样本3,需要求和的数值在第4列.....等等
样本1.txt
1|200757|单方合同|其它|殷顺|45665|4000.0|
2|200752|合同|经济原因|宝举|3454534534|10232.35|
3|202810|合同|经济原因|传龙|56546|479.0|
4|202810|单方合同|经济原因|传龙|2222|479.0|
5|202810|合同|其它原因|传龙|4343|23.72|
6|202810|合同|经济原因|传龙|5454667|23.72|
样本2.txt
1|200757|单方合同|其它|殷顺|45665|4000.0|其它|殷顺|200757|单方合同
2|200752|合同|经济原因|宝举|3454534534|10232.35|其它|殷顺|200757|单方合同
3|202810|合同|经济原因|传龙|56546|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
4|202810|单方合同|经济原因|传龙|2222|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
5|202810|合同|其它原因|传龙|4343|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
6|202810|合同|经济原因|传龙|5454667|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
样本3.txt
1|200757|45665|4000.0|其它|殷顺|200757|单方合同
2|200752|3454534534|10232.35|其它|殷顺|200757|单方合同
3|202810|56546|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
4|202810|2222|479.0|其它|殷顺|200757|单方合同
5|202810|4343|23.72|其它|殷顺|200757|单方合同
@echo off&setlocal enabledelayedexpansion
set /p file=请将要处理的文本拖放到这里:
echo.&set /p lie= 待合计的数据所处的列为:
.....
.....
.....
[ Last edited by youaoyi on 2008-9-6 at 10:00 AM ]

