文本文件,内容格式如下:
2010-10-20 16:02:20 122.400000
2010-10-20 16:02:25 122.400000
2010-10-20 16:02:26 122.400000
2010-10-20 16:02:27 122.400000
2010-10-20 16:02:28 122.400000
2010-10-20 16:02:29 122.400000
2010-10-20 16:02:30 122.400000
2010-10-20 16:02:31 0.000000
2010-10-20 16:02:32 122.300000
2010-10-20 16:02:33 122.200000
2010-10-20 16:02:34 122.300000
2010-10-20 16:02:35 122.200000
2010-10-20 16:02:36 122.300000
2010-10-20 16:02:37 122.200000
2010-10-20 16:02:38 122.300000
2010-10-20 16:02:39 122.200000
2010-10-21 08:31:17 122.300000
2010-10-21 08:31:22 0.000000
2010-10-21 08:31:27 122.300000
2010-10-21 08:31:32 122.300000
2010-10-21 08:31:37 122.300000
2010-10-21 08:31:42 122.300000
2010-10-21 08:31:47 122.300000
2010-10-21 08:31:52 122.400000
2010-10-21 08:31:57 122.300000
2010-10-21 08:32:02 122.400000
2010-10-21 08:32:07 122.300000
2010-10-21 08:32:12 122.400000
2010-10-21 08:32:17 122.200000
2010-10-21 08:32:22 122.300000
2010-10-21 08:32:27 122.200000
2010-10-21 08:32:32 122.300000
2010-10-21 08:32:37 122.400000
2010-10-21 08:32:42 122.300000
2010-10-22 16:02:32 122.300000
2010-10-22 16:02:33 122.200000
2010-10-22 16:02:34 122.300000
2010-10-22 16:02:35 122.200000
2010-10-22 16:02:36 122.300000
2010-10-22 16:02:37 122.200000
2010-10-22 16:02:38 122.300000
2010-10-22 16:02:39 122.200000
2010-10-22 08:31:17 122.300000
2010-10-23 08:31:42 122.300000
2010-10-23 08:31:47 122.300000
2010-10-23 08:31:52 122.400000
2010-10-23 08:31:57 122.300000
2010-10-23 08:32:02 122.400000
2010-10-23 08:32:07 122.300000
2010-10-23 08:32:12 122.400000
2010-10-23 08:32:17 122.200000
2010-10-24 08:31:42 122.300000
2010-10-24 08:31:47 122.300000
2010-10-24 08:31:52 122.400000
2010-10-24 08:31:57 122.300000
2010-10-24 08:32:02 122.400000
2010-10-24 08:32:07 122.300000
2010-10-24 08:32:12 122.400000
2010-10-25 08:31:37 122.300000
2010-10-25 08:31:42 122.300000
2010-10-25 08:31:47 122.300000
2010-10-25 08:31:52 122.400000
2010-10-25 08:31:57 122.300000
2010-10-25 08:32:02 122.400000
要求:根据判断时间点,把一周之内的文本内所有内容抓取出来,比如从2010年10月18日抓到2010年10月24日,抓出来的数据送到一个新的文本文件里,新的文本文件根据生成日期命名,比如叫20101024.txt。
因为这个文本文件,内容是不断增加,每天的数据都会不断的写在里面,有几个问题,一是判断一周这个时间段,从周一抓到周日,这个怎么判断哪天是周一,哪天是周日;二是生成出来的文件名称根据每次生成的日期自动命名,这个又是怎么写。
本人这方面小白,请高手指教,谢谢了
2010-10-20 16:02:20 122.400000
2010-10-20 16:02:25 122.400000
2010-10-20 16:02:26 122.400000
2010-10-20 16:02:27 122.400000
2010-10-20 16:02:28 122.400000
2010-10-20 16:02:29 122.400000
2010-10-20 16:02:30 122.400000
2010-10-20 16:02:31 0.000000
2010-10-20 16:02:32 122.300000
2010-10-20 16:02:33 122.200000
2010-10-20 16:02:34 122.300000
2010-10-20 16:02:35 122.200000
2010-10-20 16:02:36 122.300000
2010-10-20 16:02:37 122.200000
2010-10-20 16:02:38 122.300000
2010-10-20 16:02:39 122.200000
2010-10-21 08:31:17 122.300000
2010-10-21 08:31:22 0.000000
2010-10-21 08:31:27 122.300000
2010-10-21 08:31:32 122.300000
2010-10-21 08:31:37 122.300000
2010-10-21 08:31:42 122.300000
2010-10-21 08:31:47 122.300000
2010-10-21 08:31:52 122.400000
2010-10-21 08:31:57 122.300000
2010-10-21 08:32:02 122.400000
2010-10-21 08:32:07 122.300000
2010-10-21 08:32:12 122.400000
2010-10-21 08:32:17 122.200000
2010-10-21 08:32:22 122.300000
2010-10-21 08:32:27 122.200000
2010-10-21 08:32:32 122.300000
2010-10-21 08:32:37 122.400000
2010-10-21 08:32:42 122.300000
2010-10-22 16:02:32 122.300000
2010-10-22 16:02:33 122.200000
2010-10-22 16:02:34 122.300000
2010-10-22 16:02:35 122.200000
2010-10-22 16:02:36 122.300000
2010-10-22 16:02:37 122.200000
2010-10-22 16:02:38 122.300000
2010-10-22 16:02:39 122.200000
2010-10-22 08:31:17 122.300000
2010-10-23 08:31:42 122.300000
2010-10-23 08:31:47 122.300000
2010-10-23 08:31:52 122.400000
2010-10-23 08:31:57 122.300000
2010-10-23 08:32:02 122.400000
2010-10-23 08:32:07 122.300000
2010-10-23 08:32:12 122.400000
2010-10-23 08:32:17 122.200000
2010-10-24 08:31:42 122.300000
2010-10-24 08:31:47 122.300000
2010-10-24 08:31:52 122.400000
2010-10-24 08:31:57 122.300000
2010-10-24 08:32:02 122.400000
2010-10-24 08:32:07 122.300000
2010-10-24 08:32:12 122.400000
2010-10-25 08:31:37 122.300000
2010-10-25 08:31:42 122.300000
2010-10-25 08:31:47 122.300000
2010-10-25 08:31:52 122.400000
2010-10-25 08:31:57 122.300000
2010-10-25 08:32:02 122.400000
要求:根据判断时间点,把一周之内的文本内所有内容抓取出来,比如从2010年10月18日抓到2010年10月24日,抓出来的数据送到一个新的文本文件里,新的文本文件根据生成日期命名,比如叫20101024.txt。
因为这个文本文件,内容是不断增加,每天的数据都会不断的写在里面,有几个问题,一是判断一周这个时间段,从周一抓到周日,这个怎么判断哪天是周一,哪天是周日;二是生成出来的文件名称根据每次生成的日期自动命名,这个又是怎么写。
本人这方面小白,请高手指教,谢谢了

