text1.txt
text2.txt
想得到结果:
text1.txt和text.txt相同的字段1,相加字段2和字段4
1. 15600_200805
15600_15601 * * *
15600_15602 * * *
15600_15604 * * *
15600_15605 * * *
15600_......
15600_15617 * * *
15600_合计......
2. 15601_200805
15601_15601 * * *
15601_15602 * * *
15601_15604 * * *
15601_15605 * * *
15601_......
15601_15617 * * *
15601_合计......
3. 15602_200805
15602_......
15602_......
4. ......
注:
每月统计本机构代理其他机构的业务量
共16个机构(没有15603,15614)
[ Last edited by xycoordinate on 2008-5-30 at 02:26 PM ]
15600_20080525_01.p106_prt
15600_15601 6 贷 -4341.00
15600_15602 2 借 20245.00
15600_15604 8 贷 -30310.00
15600_15605 1 贷 -3000.00
15600_15606 1 借 20.00
15600_15607 3 贷 -2700.00
15600_15608 1 贷 -20000.00
15600_15609 9 借 57650.24
15600_15610 4 借 68859.00
15600_15611 1 贷 -780.00
15600_15612 4 借 15540.00
15600_15613 2 贷 -3895.00
15600_15615 7 贷 -25560.00
15600_15617 1 借 500.00
15600_合计 50 借 72228.24
15601_20080525_prt
15601_15600 4 贷 -91000.00
15601_15602 4 贷 -65150.00
15601_15604 5 借 4970.00
15601_15605 2 借 7340.00
15601_15606 2 借 1000.00
15601_15607 2 借 900.00
15601_15608 1 借 690.00
15601_15609 1 借 970.00
15601_15611 4 借 6800.00
15601_15612 2 借 73500.00
15601_15613 1 借 500.00
15601_15615 3 借 2190.00
15601_15616 1 贷 -105.00
15601_合计 32 贷 -57395.00
text2.txt
15600_20080526_01.p106_prt
15600_15601 9 借 44114.00
15600_15604 25 贷 -295670.00
15600_15605 2 借 303000.00
15600_15606 2 贷 -10000.00
15600_15607 1 借 45000.00
15600_15608 2 借 10320.00
15600_15609 2 借 526.00
15600_15610 4 贷 -44560.00
15600_15611 1 贷 -2300.00
15600_15612 5 贷 -3250.00
15600_15613 1 贷 -3003.00
15600_15615 4 借 31800.00
15600_15616 6 借 40990.00
15600_合计 64 借 116967.00
15601_20080526_01.1a1_prt
15601_15600 3 借 22900.00
15601_15602 2 贷 -8000.00
15601_15604 19 借 33560.00
15601_15605 5 借 9053.00
15601_15606 5 借 30247.03
15601_15607 8 借 62750.00
15601_15608 1 借 450.00
15601_15609 3 贷 -390.00
15601_15610 5 借 15600.00
15601_15611 3 借 6400.00
15601_15612 1 借 840.00
15601_15613 2 借 28400.00
15601_15615 3 贷 -48200.00
15601_合计 60 借 153610.03
想得到结果:
text1.txt和text.txt相同的字段1,相加字段2和字段4
1. 15600_200805
15600_15601 * * *
15600_15602 * * *
15600_15604 * * *
15600_15605 * * *
15600_......
15600_15617 * * *
15600_合计......
2. 15601_200805
15601_15601 * * *
15601_15602 * * *
15601_15604 * * *
15601_15605 * * *
15601_......
15601_15617 * * *
15601_合计......
3. 15602_200805
15602_......
15602_......
4. ......
注:
每月统计本机构代理其他机构的业务量
共16个机构(没有15603,15614)
[ Last edited by xycoordinate on 2008-5-30 at 02:26 PM ]


