会员统计:
注册会员: 45075 | 管理成员: 20 | 新会员: Fate | 今日论坛之星 LoggerVick - 发帖数 7
发帖会员: 43845 | 未发帖会员: 1230 | 发帖会员占总数 97.27% | 平均每人发帖数: 7.72
论坛统计:
论坛数: 19 | 主题数: 47568 | 帖子数: 347869 | 平均每个主题被回复次数: 6.31
平均每日新增帖子数: 55 | 注册会员: 7 | 最近 24 小时新增帖子数: 8 , 会员数: 2
最热门的论坛: DOS批处理 & 脚本技术(批处理室) - 主题数 14873, 帖子数 113509 | Discuz! 论坛活跃指数: 82
流量概况:
总页面流量: 156179047 | 共计来访: 119164886 人次 - 会员: 1522196, 游客: 117642690 | 平均每人浏览: 1.31
被访问最多的月份: 2008 年 4 月, 总页面流量 4078330 | 时段: 22 到 23, 总页面流量 6945761
月份流量:
2005-12 577442 (0.4%)
2006-01 360237 (0.2%)
2006-02 354208 (0.2%)
2006-03 387963 (0.2%)
2006-04 407177 (0.3%)
2006-05 499550 (0.3%)
2006-06 525803 (0.3%)
2006-07 581895 (0.4%)
2006-08 735217 (0.5%)
2006-09 1117082 (0.7%)
2006-10 1473201 (0.9%)
2006-11 1162009 (0.7%)
2006-12 1770795 (1.1%)
2007-01 1707274 (1.1%)
2007-02 1162832 (0.7%)
2007-03 2111728 (1.4%)
2007-04 2156056 (1.4%)
2007-05 1509660 (1.0%)
2007-06 2716093 (1.7%)
2007-07 2143546 (1.4%)
2007-08 1955191 (1.3%)
2007-09 3786220 (2.4%)
2007-10 3080509 (2.0%)
2007-11 2169792 (1.4%)
2007-12 2224247 (1.4%)
2008-01 2457281 (1.6%)
2008-02 1803540 (1.2%)
2008-03 3014081 (1.9%)
2008-04 4078330 (2.6%)
2008-05 3043901 (1.9%)
2008-06 1647819 (1.1%)
2008-07 3718220 (2.4%)
2008-08 2883137 (1.8%)
2008-09 3300887 (2.1%)
2008-10 3292188 (2.1%)
2008-11 3815373 (2.4%)
2008-12 2517182 (1.6%)
2009-01 1782624 (1.1%)
2009-02 2022140 (1.3%)
2009-03 1221727 (0.8%)
2009-04 2616640 (1.7%)
2009-05 2842991 (1.8%)
2009-06 2572762 (1.6%)
2009-07 1433974 (0.9%)
2009-08 2036163 (1.3%)
2009-09 1871081 (1.2%)
2009-10 1961394 (1.3%)
2009-11 2334075 (1.5%)
2009-12 2361821 (1.5%)
2010-01 2192581 (1.4%)
2010-02 2211580 (1.4%)
2010-03 2924582 (1.9%)
2010-04 3688285 (2.4%)
2010-05 3281675 (2.1%)
2010-06 2490469 (1.6%)
2010-07 2633848 (1.7%)
2010-08 2925919 (1.9%)
2010-09 2515568 (1.6%)
2010-10 2758140 (1.8%)
2010-11 2330792 (1.5%)
2010-12 2510796 (1.6%)
2011-01 1805911 (1.2%)
2011-11 1744 (0.0%)
2011-12 92 (0.0%)
2012-11 21217 (0.0%)
2012-12 62126 (0.0%)
2013-01 63730 (0.0%)
2013-11 87611 (0.1%)
2013-12 28361 (0.0%)
2014-01 30573 (0.0%)
2014-02 36767 (0.0%)
2014-03 22415 (0.0%)
2014-04 23374 (0.0%)
2014-05 52072 (0.0%)
2014-06 36649 (0.0%)
2014-07 79939 (0.1%)
2014-08 88049 (0.1%)
2014-09 57666 (0.0%)
2014-10 150492 (0.1%)
2014-11 168606 (0.1%)
2014-12 82423 (0.1%)
2015-01 76268 (0.0%)
2015-02 69480 (0.0%)
2015-03 101914 (0.1%)
2015-04 75774 (0.0%)
2015-05 66787 (0.0%)
2015-06 204089 (0.1%)
2015-07 468221 (0.3%)
2015-08 145943 (0.1%)
2015-09 189835 (0.1%)
2015-10 126281 (0.1%)
2015-11 169711 (0.1%)
2015-12 327154 (0.2%)
2016-01 234052 (0.1%)
2016-02 238627 (0.2%)
2016-03 497529 (0.3%)
2016-04 381457 (0.2%)
2016-05 225957 (0.1%)
2016-06 268983 (0.2%)
2016-07 171127 (0.1%)
2016-08 145376 (0.1%)
2016-09 129968 (0.1%)
2016-10 267689 (0.2%)
2016-11 429335 (0.3%)
2016-12 705251 (0.5%)
2017-01 321726 (0.2%)
2017-02 478419 (0.3%)
2017-03 798902 (0.5%)
2017-04 978350 (0.6%)
2017-05 2953673 (1.9%)
2017-06 1709853 (1.1%)
2017-07 1756231 (1.1%)
2017-08 1177524 (0.8%)
2017-09 1133766 (0.7%)
2017-10 1166275 (0.7%)
2017-11 1317541 (0.8%)
2017-12 1262572 (0.8%)
2018-01 1147953 (0.7%)
2018-02 1022152 (0.7%)
2018-03 557207 (0.4%)
[ Last edited by zzz19760225 on 2018-3-18 at 14:20 ]
1<词>,2,3/段\,4{节},5(章)。