Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 8,592 (8K) 8,592 (8K) 0 (0K)
QEMM386 912 (1K) 912 (1K) 0 (0K)
FILES 2,096 (2K) 0 (0K) 2,096 (2K)
FCBS 272 (0K) 0 (0K) 272 (0K)
BUFFERS 18,784 (18K) 0 (0K) 18,784 (18K)
LASTDRIV 992 (1K) 0 (0K) 992 (1K)
INSTALL 272 (0K) 0 (0K) 272 (0K)
COMMAND 7,168 (7K) 0 (0K) 7,168 (7K)
QCDROM 2,448 (2K) 0 (0K) 2,448 (2K)
IFS 560 (1K) 0 (0K) 560 (1K)
IFS 1,072 (1K) 0 (0K) 1,072 (1K)
WKBUFFER 528 (1K) 0 (0K) 528 (1K)
STACKS 3,088 (3K) 0 (0K) 3,088 (3K)
DOS-UP 240 (0K) 0 (0K) 240 (0K)
NWCDEX 1,216 (1K) 0 (0K) 1,216 (1K)
PCCACHE 17,824 (17K) 0 (0K) 17,824 (17K)
CTMOUSE 3,328 (3K) 0 (0K) 3,328 (3K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
Free 742,544 (725K) 642,432 (627K) 100,112 (98K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 652,288 9,856 642,432
Upper 160,688 60,576 100,112
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 66,882,640 37,555,280 29,327,360
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 67,695,616 37,625,712 30,069,904
Total under 1 MB 812,976 70,432 742,544
Total Expanded (EMS) 67,207,168 (64M)
Free Expanded (EMS) 29,327,360 (28M)
Largest executable program size 642,416 (627K)
Largest free upper memory block 99,552 (97K)
MS-DOS is resident in the high memory area.


