If you want to find the maximum value of a set of temperature records in a text and make a judgment: if it is greater than 45 and less than 90, display OK; otherwise, display NG. The running environment is XP SP2, and it can be achieved with batch processing or VBS scripts. Please help take a look. I tried with FOR but it didn't work. It should be that I don't know how to use it.
The text content is as follows:
--------1.txt---------------
New logging session started at : 04:57:57
Your product Upper Temperature Limit is : 115 C.
04:57:57 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:02 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:07 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:12 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:17 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:22 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:27 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:32 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:37 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:42 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:47 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:52 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:57 | CT : 76 C AT : 0 C
04:59:02 | CT : 76 C AT : 0 C
04:59:07 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:12 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:17 | CT : 83 C AT : 0 C
04:59:22 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:27 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:32 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:37 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:42 | CT : 82 C AT : 0 C
04:59:47 | CT : 78 C AT : 0 C
04:59:52 | CT : 86 C AT : 0 C
04:59:57 | CT : 89 C AT : 0 C
05:00:02 | CT : 90 C AT : 0 C
05:00:07 | CT : 91 C AT : 0 C
05:00:12 | CT : 93 C AT : 0 C
05:00:17 | CT : 93 C AT : 0 C
05:00:22 | CT : 94 C AT : 0 C
05:00:27 | CT : 95 C AT : 0 C
05:00:32 | CT : 95 C AT : 0 C
05:00:37 | CT : 96 C AT : 0 C
05:00:42 | CT : 97 C AT : 0 C
05:00:47 | CT : 97 C AT : 0 C
05:00:52 | CT : 98 C AT : 0 C
05:00:57 | CT : 98 C AT : 0 C
05:01:02 | CT : 99 C AT : 0 C
05:01:07 | CT : 100 C AT : 0 C
05:01:12 | CT : 100 C AT : 0 C
05:01:17 | CT : 102 C AT : 0 C
05:01:22 | CT : 105 C AT : 0 C
05:01:27 | CT : 106 C AT : 0 C
05:01:32 | CT : 108 C AT : 0 C
05:01:37 | CT : 101 C AT : 0 C
05:01:42 | CT : 99 C AT : 0 C
05:01:48 | CT : 101 C AT : 0 C
05:01:53 | CT : 102 C AT : 0 C
05:01:58 | CT : 110 C AT : 0 C
05:02:03 | CT : 112 C AT : 0 C
05:02:08 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:13 | CT : 113 C AT : 0 C
05:02:18 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:23 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:28 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:33 | CT : 116 C AT : 0 C
05:02:38 | CT : 116 C AT : 0 C
05:02:43 | CT : 117 C AT : 0 C
05:02:48 | CT : 118 C AT : 0 C
05:02:53 | CT : 119 C AT : 0 C
-----------------------------------------------------
The longer the temperature monitoring is, the more content there is in the text.
[ Last edited by quan_zhou on 2007-5-12 at 03:44 PM ]
The text content is as follows:
--------1.txt---------------
New logging session started at : 04:57:57
Your product Upper Temperature Limit is : 115 C.
04:57:57 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:02 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:07 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:12 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:17 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:22 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:27 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:32 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:37 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:42 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:47 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:52 | CT : 76 C AT : 0 C
04:58:57 | CT : 76 C AT : 0 C
04:59:02 | CT : 76 C AT : 0 C
04:59:07 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:12 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:17 | CT : 83 C AT : 0 C
04:59:22 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:27 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:32 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:37 | CT : 77 C AT : 0 C
04:59:42 | CT : 82 C AT : 0 C
04:59:47 | CT : 78 C AT : 0 C
04:59:52 | CT : 86 C AT : 0 C
04:59:57 | CT : 89 C AT : 0 C
05:00:02 | CT : 90 C AT : 0 C
05:00:07 | CT : 91 C AT : 0 C
05:00:12 | CT : 93 C AT : 0 C
05:00:17 | CT : 93 C AT : 0 C
05:00:22 | CT : 94 C AT : 0 C
05:00:27 | CT : 95 C AT : 0 C
05:00:32 | CT : 95 C AT : 0 C
05:00:37 | CT : 96 C AT : 0 C
05:00:42 | CT : 97 C AT : 0 C
05:00:47 | CT : 97 C AT : 0 C
05:00:52 | CT : 98 C AT : 0 C
05:00:57 | CT : 98 C AT : 0 C
05:01:02 | CT : 99 C AT : 0 C
05:01:07 | CT : 100 C AT : 0 C
05:01:12 | CT : 100 C AT : 0 C
05:01:17 | CT : 102 C AT : 0 C
05:01:22 | CT : 105 C AT : 0 C
05:01:27 | CT : 106 C AT : 0 C
05:01:32 | CT : 108 C AT : 0 C
05:01:37 | CT : 101 C AT : 0 C
05:01:42 | CT : 99 C AT : 0 C
05:01:48 | CT : 101 C AT : 0 C
05:01:53 | CT : 102 C AT : 0 C
05:01:58 | CT : 110 C AT : 0 C
05:02:03 | CT : 112 C AT : 0 C
05:02:08 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:13 | CT : 113 C AT : 0 C
05:02:18 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:23 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:28 | CT : 114 C AT : 0 C
05:02:33 | CT : 116 C AT : 0 C
05:02:38 | CT : 116 C AT : 0 C
05:02:43 | CT : 117 C AT : 0 C
05:02:48 | CT : 118 C AT : 0 C
05:02:53 | CT : 119 C AT : 0 C
-----------------------------------------------------
The longer the temperature monitoring is, the more content there is in the text.
[ Last edited by quan_zhou on 2007-5-12 at 03:44 PM ]

