#--------------------------------------------------------
# 网站配置名称: www.cn-dos.net
# 报告名称: 高层概述
# 报告阅览时间范围: 2006-6-8 - 2006-6-8
#--------------------------------------------------------
#--------------------------------------------------------
# 访问量和综合浏览量
#--------------------------------------------------------
阅览时间 访问次数 综合浏览量
00 0 0
01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 7 78
05 10 50
06 11 29
07 21 106
08 64 366
09 79 524
10 79 584
11 66 597
12 71 387
13 78 473
14 82 719
15 87 456
16 84 449
17 73 348
18 69 414
19 60 376
20 81 515
21 58 412
22 62 381
23 56 360
#--------------------------------------------------------
# 新访量和回访量统计
#--------------------------------------------------------
访问者类型: 访问次数
新访问者 932
回访者 266
#--------------------------------------------------------
# 地图覆盖
#--------------------------------------------------------
国家/地区/城市 访问次数
Beijing|399289|1163883 519
Shanghai|312222|1214581 76
Hunan|259714|1196486 35
Shenzhen|225333|1141333 29
Wuhan|305833|1142667 24
Guangzhou|231167|1132500 21
Hangzhou|302553|1201689 18
Suzhou|313114|1206181 17
Central District|222833|1141500 16
Henan|188572|1098028 14
Taipei|250392|1215250 13
Hebei|244549|1164492 11
Lanzhou|360564|1037922 11
Fuzhou|260614|1193061 10
Tianjin|391422|1171767 10
Jinzhou|411078|1211417 9
Wenzhou|280192|1206544 8
Shandong|235878|1173508 7
Jinan|366683|1169972 7
Chengdu|306667|1040666 7
Shanxi|252925|1135183 6
(not set)|(not set)|(not set) 6
Taizhou|324933|1199081 5
Changchun|438800|1253228 5
Jilin|438508|1265603 5
Chongqing|295628|1065528 4
Shangxi|251747|1189706 4
Xiamen|244675|1180931 4
Quzhou|289593|1188686 4
Hefei|318639|1172808 4
Qingdao|360986|1203719 4
Shaoxing|300017|1205811 3
Dills Corner|225000|1141000 3
Singapore|12931|1038558 3
Jinhua|291078|1196547 3
Xian|342622|1089378 3
Guilin|252833|1102833 3
Zhuhai|222769|1135678 3
Nanning|228167|1083166 3
Nanjing|320617|1187778 3
Xidu|269761|1123439 3
Dalian|389122|1216022 3
Zaozhuang|348647|1175542 3
Cheung Shue Tau|223667|1141000 2
Kaohsiung|226178|1203014 2
Liuzhou|243125|1093886 2
Varennes|439000|15000 2
Qingyang|248178|1185764 2
Heze|352431|1154411 2
Changsha|282000|1129667 2
Zhenjiang|322092|1194342 2
Wuxi|315772|1202939 2
Hubei|389925|1120100 2
Las Vegas|361201|-1150877 2
Nanchang|286833|1158833 2
Iran|320922|510289 2
Hexi|279744|1196308 2
Torrelodones|405833|-39333 1
Dongguan|230489|1137446 1
Weifang|367100|1191019 1
Wuwei|379281|1026413 1
San Diego|329014|-1172079 1
Quanzhou|249139|1185858 1
Tianshui|345686|1058933 1
Yingtan|282332|1170000 1
Tazhi|298486|1218069 1
Dian|281081|1198836 1
Chernihiv|515000|313000 1
Zhanjiang|212000|1103833 1
Jiangxi|266419|1172971 1
Kunming|250389|1027183 1
Linhai|288500|1211167 1
Shijiazhuang|380414|1144786 1
Richmond|456667|-721500 1
Mianyang|314667|1047667 1
Zhengzhou|347578|1136486 1
Mudanjiang|445833|1296000 1
Mountain View|374192|-1220574 1
Shiqi|225174|1133661 1
Huzhou|308661|1200964 1
Changxing|310061|1199036 1
Putian|254394|1190103 1
Yokohama|354500|1396500 1
Lowgarth|-393833|1742167 1
Taoyüan|249869|1213056 1
Ningbo|298750|1215419 1
Shaan|284861|1212400 1
Daqing|465833|1250000 1
Taitung|227500|1211500 1
Baoji|343536|1073753 1
Hong Kong|222833|1141500 1
Yüanlin|249832|1214333 1
Zhengjiang|278883|1108080 1
Caroline Hill|222833|1141833 1
Paris|488667|23333 1
Hanzhong|330728|1070303 1
Dunedin|-458667|1705000 1
Ravne|460167|150667 1
Seoul|375664|1269997 1
Dongzhi|404156|1168458 1
#--------------------------------------------------------
# 访问量来源
#--------------------------------------------------------
来源 访问次数
(direct) 602
baidu.com 508
yahoo 37
seek.3721.com 10
google 9
#--------------------------------------------------------
# Website configuration name: www.cn-dos.net
# Report name: High-level overview
# Report viewing time range: 2006-6-8 - 2006-6-8
#--------------------------------------------------------
#--------------------------------------------------------
# Visits and pageviews
#--------------------------------------------------------
Viewing time Visits Pageviews
00 0 0
01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 7 78
05 10 50
06 11 29
07 21 106
08 64 366
09 79 524
10 79 584
11 66 597
12 71 387
13 78 473
14 82 719
15 87 456
16 84 449
17 73 348
18 69 414
19 60 376
20 81 515
21 58 412
22 62 381
23 56 360
#--------------------------------------------------------
# New visits and return visits statistics
#--------------------------------------------------------
Visitor type: Visits
New visitors 932
Return visitors 266
#--------------------------------------------------------
# Map coverage
#--------------------------------------------------------
Country/Region/City Visits
Beijing|399289|1163883 519
Shanghai|312222|1214581 76
Hunan|259714|1196486 35
Shenzhen|225333|1141333 29
Wuhan|305833|1142667 24
Guangzhou|231167|1132500 21
Hangzhou|302553|1201689 18
Suzhou|313114|1206181 17
Central District|222833|1141500 16
Henan|188572|1098028 14
Taipei|250392|1215250 13
Hebei|244549|1164492 11
Lanzhou|360564|1037922 11
Fuzhou|260614|1193061 10
Tianjin|391422|1171767 10
Jinzhou|411078|1211417 9
Wenzhou|280192|1206544 8
Shandong|235878|1173508 7
Jinan|366683|1169972 7
Chengdu|306667|1040666 7
Shanxi|252925|1135183 6
(not set)|(not set)|(not set) 6
Taizhou|324933|1199081 5
Changchun|438800|1253228 5
Jilin|438508|1265603 5
Chongqing|295628|1065528 4
Shangxi|251747|1189706 4
Xiamen|244675|1180931 4
Quzhou|289593|1188686 4
Hefei|318639|1172808 4
Qingdao|360986|1203719 4
Shaoxing|300017|1205811 3
Dills Corner|225000|1141000 3
Singapore|12931|1038558 3
Jinhua|291078|1196547 3
Xian|342622|1089378 3
Guilin|252833|1102833 3
Zhuhai|222769|1135678 3
Nanning|228167|1083166 3
Nanjing|320617|1187778 3
Xidu|269761|1123439 3
Dalian|389122|1216022 3
Zaozhuang|348647|1175542 3
Cheung Shue Tau|223667|1141000 2
Kaohsiung|226178|1203014 2
Liuzhou|243125|1093886 2
Varennes|439000|15000 2
Qingyang|248178|1185764 2
Heze|352431|1154411 2
Changsha|282000|1129667 2
Zhenjiang|322092|1194342 2
Wuxi|315772|1202939 2
Hubei|389925|1120100 2
Las Vegas|361201|-1150877 2
Nanchang|286833|1158833 2
Iran|320922|510289 2
Hexi|279744|1196308 2
Torrelodones|405833|-39333 1
Dongguan|230489|1137446 1
Weifang|367100|1191019 1
Wuwei|379281|1026413 1
San Diego|329014|-1172079 1
Quanzhou|249139|1185858 1
Tianshui|345686|1058933 1
Yingtan|282332|1170000 1
Tazhi|298486|1218069 1
Dian|281081|1198836 1
Chernihiv|515000|313000 1
Zhanjiang|212000|1103833 1
Jiangxi|266419|1172971 1
Kunming|250389|1027183 1
Linhai|288500|1211167 1
Shijiazhuang|380414|1144786 1
Richmond|456667|-721500 1
Mianyang|314667|1047667 1
Zhengzhou|347578|1136486 1
Mudanjiang|445833|1296000 1
Mountain View|374192|-1220574 1
Shiqi|225174|1133661 1
Huzhou|308661|1200964 1
Changxing|310061|1199036 1
Putian|254394|1190103 1
Yokohama|354500|1396500 1
Lowgarth|-393833|1742167 1
Taoyüan|249869|1213056 1
Ningbo|298750|1215419 1
Shaan|284861|1212400 1
Daqing|465833|1250000 1
Taitung|227500|1211500 1
Baoji|343536|1073753 1
Hong Kong|222833|1141500 1
Yüanlin|249832|1214333 1
Zhengjiang|278883|1108080 1
Caroline Hill|222833|1141833 1
Paris|488667|23333 1
Hanzhong|330728|1070303 1
Dunedin|-458667|1705000 1
Ravne|460167|150667 1
Seoul|375664|1269997 1
Dongzhi|404156|1168458 1
#--------------------------------------------------------
# Visit sources
#--------------------------------------------------------
Source Visits
(direct) 602
baidu.com 508
yahoo 37
seek.3721.com 10
google 9