以下是引用iceboy在2003-8-20 22:32:47的发言:
要是有空余内存 633K 的启动盘就好了
我这个算不?
1 MB 以下使用内存的模块:
名称 总计 常规内存 上位内存
-------- ---------------- ---------------- ----------------
SYSTEM 33,984 (33K) 9,744 (10K) 24,240 (24K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
EMM386 3,200 (3K) 3,200 (3K) 0 (0K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
MOUSE 6,592 (6K) 0 (0K) 6,592 (6K)
VIDE-CDD 5,024 (5K) 0 (0K) 5,024 (5K)
IFSHLP 2,864 (3K) 0 (0K) 2,864 (3K)
COMMAND 8,064 (8K) 0 (0K) 8,064 (8K)
DOSLFN 26,720 (26K) 0 (0K) 26,720 (26K)
MSCDEX 28,032 (27K) 0 (0K) 28,032 (27K)
TW 39,040 (38K) 0 (0K) 39,040 (38K)
Free 648,800 (634K) 641,120 (626K) 7,680 (8K)
内存总计:
内存类型 总共 已使用 空闲
---------------- ----------- ----------- -----------
常规内存 655,360 14,240 641,120
上位内存 148,944 141,264 7,680
保留内存 0 0 0
扩展内存 (XMS) 132,954,672 2,279,984 130,674,688
---------------- ----------- ----------- -----------
总内存 133,758,976 2,435,488 131,323,488
1 MB 以下内存数 804,304 155,504 648,800
最大可执行程序尺寸 641,104 (626K)
最大空闲上位内存块 7,072 (7K)
MS-DOS 驻留在高位内存区中.
The following is a quote from iceboy on 2003-8-20 22:32:47:
It would be nice to have a boot disk with 633K of free memory
Does this count?
Modules using less than 1 MB of memory:
Name Total Conventional Memory Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
SYSTEM 33,984 (33K) 9,744 (10K) 24,240 (24K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
EMM386 3,200 (3K) 3,200 (3K) 0 (0K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
MOUSE 6,592 (6K) 0 (0K) 6,592 (6K)
VIDE-CDD 5,024 (5K) 0 (0K) 5,024 (5K)
IFSHLP 2,864 (3K) 0 (0K) 2,864 (3K)
COMMAND 8,064 (8K) 0 (0K) 8,064 (8K)
DOSLFN 26,720 (26K) 0 (0K) 26,720 (26K)
MSCDEX 28,032 (27K) 0 (0K) 28,032 (27K)
TW 39,040 (38K) 0 (0K) 39,040 (38K)
Free 648,800 (634K) 641,120 (626K) 7,680 (8K)
Total memory:
Memory Type Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional Memory 655,360 14,240 641,120
Upper Memory 148,944 141,264 7,680
Reserved Memory 0 0 0
Extended Memory (XMS) 132,954,672 2,279,984 130,674,688
---------------- ----------- ----------- -----------
Total Memory 133,758,976 2,435,488 131,323,488
Number of bytes below 1 MB 804,304 155,504 648,800
Maximum executable program size 641,104 (626K)
Largest free upper memory block 7,072 (7K)
MS-DOS is resident in the upper memory area.