jgh.txt
15600
15601
15602
15604
15606
15607
15608
15609
15610
15611
15612
15613
15615
15616
15617
200901.txt
15600_15601 63 77992.00 370687.99
15600_15602 149 1065654.00 1540899.79
15600_15604 59 856416.30 1229540.20
15600_15605 156 842744.63 612520.52
15600_15606 128 1426332.00 2100760.30
15600_15607 90 1134164.60 761177.78
15600_15608 198 1549745.00 2114666.95
15600_15609 417 585620.91 1602072.51
15600_15610 499 1380364.00 3225634.50
15600_15611 98 116438.50 544952.48
15600_15612 136 850986.00 2610013.65
15600_15613 116 949689.00 1973142.44
15600_15615 171 1796545.34 1989385.51
15600_15616 132 936021.00 1036100.00
15600_15617 110 1832010.00 8496317.40
15601_15600 166 682532.32 1765633.05
15601_15602 279 1132898.48 2012948.18
15601_15604 61 284914.00 584958.52
15601_15605 262 682505.32 963295.55
15601_15606 224 1156155.91 1419828.21
15601_15607 170 1026839.89 717955.78
15601_15608 448 1766171.63 2187517.38
15601_15609 310 843725.00 1184437.78
15601_15610 563 1940682.59 3116557.40
15601_15611 317 1555287.69 922176.88
15601_15612 180 1289567.62 2849856.49
15601_15613 116 1291850.00 1698246.67
15601_15615 365 1129832.59 6295609.09
15601_15616 72 17660997.31 1477137.61
15601_15617 115 890627.11 575611.74
15602_15600 169 2812445.00 2292740.17
15602_15601 109 541519.71 348616.53
15602_15604 106 422654.40 621126.42
15602_15605 134 3218412.35 3282854.55
15602_15606 170 1701403.87 870946.03
15602_15607 96 1298415.00 891968.36
15602_15608 697 2219479.00 6599770.64
15602_15609 307 2041910.31 419625.21
15602_15610 346 1366324.38 2731798.18
15602_15611 143 913700.00 3064429.59
15602_15612 378 3373102.72 5473440.71
15602_15613 305 482128.32 1915615.30
15602_15615 390 883610.00 2491859.17
15602_15616 56 120345.00 1388771.18
15602_15617 71 233926.03 633168.00
……
想得到
200901_new.txt
机构 比数 借方 贷方 合计
------------------------------------------------------------
15600_15601 63 77992.00 370687.99 合计
15600_15602 149 1065654.00 1540899.79 合计
15600_15604 59 856416.30 1229540.20 合计
15600_15605 156 842744.63 612520.52 合计
15600_15606 128 1426332.00 2100760.30 合计
15600_15607 90 1134164.60 761177.78 合计
15600_15608 198 1549745.00 2114666.95 合计
15600_15609 417 585620.91 1602072.51 合计
15600_15610 499 1380364.00 3225634.50 合计
15600_15611 98 116438.50 544952.48 合计
15600_15612 136 850986.00 2610013.65 合计
15600_15613 116 949689.00 1973142.44 合计
15600_15615 171 1796545.34 1989385.51 合计
15600_15616 132 936021.00 1036100.00 合计
15600_15617 110 1832010.00 8496317.40 合计
15600_合计 比数合计 借方合计 贷方合计 总合计
……
合计=借方+贷方
总合计= 借方合计+贷方合计
比数合计=比数加总
借方合计=借方加总
贷方合计=贷方加总
每行的后2个数加总
后3列,每列的数加总
Last edited by xycoordinate on 2009-4-3 at 05:45 ]